今日45只股長線走穩 站上年線

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日下午14:05分,上證綜指2592.42點,收於年線之下,漲跌幅0.442%,A股總成交額為2138.68億元。到目前為止今日有45只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有康力電梯、上實發展、佐力藥業等,乖離率分別為9.76%、6.93%、5.77%;動力源、欣旺達、山航B等個股乖離率小,剛剛站上年線。

1月24日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002367康力電梯 9.97 9.58 6.13 6.73 9.76
600748上實發展 9.30 1.32 5.27 5.64 6.93
300181佐力藥業 5.72 6.18 5.59 5.91 5.77
300456耐威科技 5.82 4.04 24.13 25.44 5.44
002371北方華創 9.05 4.03
43.80 45.92 4.85
000570蘇常柴A 10.00 5.71 4.41 4.62 4.76
000948南天信息 4.37 2.21 10.15 10.51 3.54
002618丹邦科技 3.54 2.14 13.97 14.35 2.70
600220江蘇陽光 4.68 1.73 2.40 2.46 2.65
300735光弘科技 4.56 8.94 18.40 18.82 2.30
603131上海滬工 4.40 4.03 16.52
16.85 2.01
002205國統股份 2.01 1.11 13.93 14.19 1.89
600540新賽股份 8.31 5.61 4.09 4.17 1.88
300473德爾股份 2.56 0.54 36.25 36.92 1.85
002106萊寶高科 2.84 1.67 6.75 6.87 1.78
600369西南證券 1.75 0.58 4.00 4.07 1.75
300356光一科技 1.88 4.79 6.40 6.51
1.72
300274陽光電源 10.03 5.29 11.22 11.41 1.66
600536中國軟件 3.04 3.50 22.04 22.40 1.64
300033同 花 順 2.65 1.14 42.83 43.37 1.26
300531優 博 訊 3.10 1.77 15.75 15.95 1.25
603383頂點軟件 2.44 1.90 31.56 31.95 1.23
002214大立科技 2.68 1.40 6.05 6.12 1.23
600283錢江水利 3.76 3.70 11.75 11.88 1.13
600563法拉電子 2.46 0.51 44.58 45.07 1.09
600316洪都航空 2.88 0.88 10.59 10.70 1.09
600372中航電子 1.31 0.19 13.82 13.96 1.03
002338奧普光電 2.78 1.05 12.08 12.20 1.00
600128弘業股份 1.91 6.81 7.91 7.99 1.00
601555東吳證券 2.65 0.54 7.29 7.36 0.90
300171東 富 龍 2.39 5.94 7.23 7.29 0.84
300443金雷風電 3.58 0.95 11.19 11.28 0.77
600761安徽合力 0.96 0.26 9.37 9.44 0.76
300205天喻信息 1.19 0.75 8.45 8.51 0.71
002495佳隆股份 0.95 0.50 3.18 3.20 0.67
600588
用友網絡 2.89 0.66 25.10 25.24 0.55
002174遊族網絡 2.98 0.67 18.93 19.03 0.52
600183生益科技 0.80 0.45 10.09 10.14 0.49
600510 黑 牡 丹 0.66 0.09 6.10 6.12 0.35
002478常寶股份 0.60 0.42 4.98 5.00 0.31
603018中設集團 0.35 0.36 17.00 17.03 0.20
603866桃李麵包
3.04 0.11 50.46 50.54 0.15
200152山 航 B 0.18- 11.25 11.27 0.13
300207欣 旺 達 3.41 0.84 9.40 9.41 0.12
600405動 力 源 1.80
7.55 5.09 5.10 0.10

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。


分享到:


相關文章: