漲停股覆盤:11股封單超億元

截至收盤,上證綜指報收3188.63點,下跌0.04%;深證成指收於10132.34點,下跌0.26%。中小板指下跌0.04%;創業板指上漲0.27%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1718只,佔比48.00%,下跌個股有1748只,平盤個股111只。其中,收盤股價漲停的有74只,跌停股有32只。

數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有44只,中小板25只,創業板5只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有公用事業、農林牧漁、汽車行業,上榜個股有7只、7只、7只。

漲停股中,*ST地礦、*ST宜化等23只股為ST股。連續漲停天數看,每日互動等已連收14個漲停板,連續漲停數量最多。從收盤漲停板封單量來看,一汽轎車最受資金追捧,收盤漲停板封單有5118.56萬股,其次是置信電氣、東方能源等,漲停板封單分別有4193.36萬股、3736.16萬股。以封單金額計算,每日互動、置信電氣、一汽轎車等漲停板封單資金最多,分別有5.23億元、4.75億元、4.75億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table>代碼簡稱收盤價
(元)換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業300766每日互動 65.04 3.23 804.67 52335.98傳媒600517置信電氣 11.33 0.86 4193.36 47510.76電氣設備000800一汽轎車
9.28 0.06 5118.56 47500.22汽車000958東方能源 7.89 0.35 3736.16 29478.32公用事業300598誠邁科技 43.23 19.36 462.18 19980.04計算機002629仁智股份
6.63 1.48 2542.13 16854.30採掘600875東方電氣 14.22 4.95 1137.63 16177.10電氣設備603998方盛製藥 12.55 7.31 1188.51 14915.75醫藥生物002210飛馬國際
6.13 12.27 2019.34 12378.56交通運輸000410瀋陽機床 8.87 2.58 1265.21 11222.40機械設備002458益生股份 25.81 9.61 420.76 10859.70農林牧漁002357富臨運業
8.48 13.26 1058.76 8978.28交通運輸000966長源電力 5.47 2.23 1632.13 8927.73公用事業000416民生控股 6.73 13.43 1173.42 7897.12非銀金融601858中國科傳
13.24 11.45 590.43 7817.30傳媒600710蘇美達 6.89 4.35 1112.25 7663.41商業貿易002649博彥科技 10.59 5.31 719.28 7617.15計算機002783凱龍股份
14.30 4.83 509.09 7280.00化工000862銀星能源 8.09 33.02 870.45 7041.94公用事業600006東風汽車 6.85 7.12 943.67 6464.16汽車600405動力源 6.41
5.22 867.14 5558.38電氣設備002656摩登大道 7.29 3.90 748.95 5459.81紡織服裝000607華媒控股 6.77 3.60 792.41 5364.59傳媒600081東風科技 13.82
3.30 378.59 5232.13汽車300356光一科技 10.19 7.93 505.96 5155.72電氣設備002178延華智能 5.84 6.41 882.34 5152.88建築裝飾300158振東製藥 5.78
8.06 857.66 4957.25醫藥生物002617露笑科技 7.05 13.22 682.81 4813.80電氣設備002167東方鋯業 8.34 9.42 531.22 4430.40有色金屬002454松芝股份 6.16
1.25 673.89 4151.17汽車600099林海股份 9.34 9.97 442.64 4134.30汽車002012凱恩股份 7.30 28.20 533.93 3897.72輕工製造000531穗恆運A 9.11
4.25 418.80 3815.25公用事業600178東安動力 6.99 4.15 432.64 3024.19汽車002570*ST因美 8.17 2.07 352.19 2877.39食品飲料603679華體科技 46.20
3.89 44.47 2054.51電子603329上海雅仕 26.14 30.63 72.89 1905.34交通運輸603879永悅科技 14.81 20.68 126.57 1874.50化工600794保稅科技 5.24
20.08 351.77 1843.27交通運輸600444國機通用 13.86 5.90 118.07 1636.44機械設備603008喜臨門 12.98 5.65 120.15 1559.48輕工製造002234民和股份 32.36
23.17 44.77 1448.69農林牧漁002459天業通聯 13.18 5.42 107.81 1420.88機械設備002194*ST凡谷 19.94 5.57 63.91 1274.30通信002723金萊特 13.71 7.44
83.98 1151.37家用電器002263*ST東南 2.50 4.03 453.22 1133.04化工600896覽海投資 6.63 2.36 161.75 1072.41醫藥生物000982*ST 中絨 1.90 1.19
534.73 1015.99紡織服裝600399ST撫鋼 4.50 0.61 215.25 968.62鋼鐵000720*ST新能 6.53 2.26 141.50 924.00公用事業600397*ST安煤 3.58 2.73 243.40
871.37採掘002567唐人神 14.63 6.50 55.95 818.48農林牧漁300076GQY視訊 6.96 10.35 108.17 752.86電子002259ST升達 2.81 3.99 240.67
676.28公用事業603232格爾軟件 50.91 4.93 12.84 653.58計算機002450ST康得新 6.25 3.78 103.15 644.66化工600365通葡股份 5.92 13.45 106.39
629.83食品飲料600725ST雲維 3.26 0.98 132.49 431.92採掘600877*ST嘉陵 6.90 2.56 60.20 415.35汽車600265ST景谷 28.25 0.21 14.36 405.61
農林牧漁601798*ST藍科 7.88 1.95 46.93 369.82機械設備000409*ST地礦 7.17 3.32 45.92 329.26綜合002321華英農業 8.35 13.32 35.28 294.59
農林牧漁000995*ST皇臺 6.67 12.04 34.52 230.25食品飲料000422*ST宜化 5.22 3.07 40.92 213.60化工002604*ST龍力 2.32 3.06 73.05 169.48農林牧漁
002260*ST德奧 3.51 6.87 41.75 146.56家用電器600149ST坊展 8.15 3.57 15.02 122.41綜合000707*ST雙環 4.53 3.06 10.00 45.30化工
600275ST昌魚 3.78 2.81 8.76 33.11農林牧漁600767ST運盛 6.35 1.54 1.68 10.66醫藥生物000993閩東電力 8.99 13.25 0.52 4.67公用事業
600817ST宏盛 9.85 1.04 0.20 1.97綜合002846英聯股份 17.50 45.95 0.03 0.53輕工製造/<table>


分享到:


相關文章: