截至上午收盘,上证综指收报2880.51点跌幅0.06%,A股总成交额为1919.0亿元。今日盘中有178只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中顺鑫农业、通产丽星、三联虹普等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达7.06%、5.48%、5.37%。
<table><caption>部分5日、10日均线金叉个股/<caption><thead>证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
/<thead><tbody>sz000860 | 顺鑫农业 | 5.2 | 2.48 | 44.9 | 7.06 |
---|
sz002243 | 通产丽星 | 2.04 | 8.08 | 10.52 | 5.48 |
---|
sz300384 | 三联虹普 | -0.59 | 2.52 | 38.97 | 5.37 |
---|
sz002618 | 丹邦科技 | 6.79 | 3.63 | 20.3 | 4.54 |
---|
sh600789 | 鲁抗医药 | 6.18 | 5.81 | 13.75 | 4.19 |
---|
sh601888 | 中国国旅 | -1.45 | 0.21 | 72.01 | 3.92 |
---|
sz300720 | 海川智能 | 7.15 | 29.13 | 38.95 | 3.55 |
---|
sh600309 | 万华化学 | -3.04 | 0.94 | 51.35 | 3.51 |
---|
sz002621 | 三垒股份 | -1.64 | 0.34 | 18.58 | 3.51 |
---|
sh600131 | 岷江水电 | 0.13 | 1.3 | 8.0 | 3.51 |
---|
sh603043 | 广州酒家 | 0.7 | 0.68 | 27.5 | 3.21 |
---|
sz002228 | 合兴包装 | -4.67 | 1.67 | 5.71 | 3.19 |
---|
sh600847 | *ST万里 | 2.71 | 1.47 | 14.4 | 2.9 |
---|
sh600197 | 伊力特 | 3.38 | 1.32 | 24.18 | 2.82 |
---|
sz002795 | 永和智控 | -8.08 | 13.27 | 21.17 | 2.72 |
---|
sz002889 | 东方嘉盛 | 0.77 | 2.93 | 32.75 | 2.67 |
---|
sz300345 | 红宇新材 | -8.47 | 13.2 | 5.94 | 2.39 |
---|
sh600812 | 华北制药 | -1.63 | 2.26 | 5.42 | 2.3 |
---|
sz002782 | 可立克 | 0.24 | 2.13 | 16.42 | 2.29 |
---|
sz000681 | 视觉中国 | 1.25 | 0.68 | 26.83 | 2.17 |
---|
sz000636 | 风华高科 | 0.62 | 4.39 | 20.93 | 2.14 |
---|
sz002507 | 涪陵榨菜 | 3.06 | 0.59 | 27.61 | 2.11 |
---|
sh600011 | 华能国际 | 0.13 | 0.12 | 7.55 | 2.11 |
---|
sz000014 | 沙河股份 | 1.24 | 2.21 | 13.05 | 2.09 |
---|
sh600563 | 法拉电子 | -1.22 | 0.78 | 50.85 | 2.07 |
---|
sz300192 | 科斯伍德 | -1.07 | 0.56 | 11.08 | 2.05 |
---|
sz300073 | 当升科技 | -0.25 | 1.19 | 32.12 | 2.03 |
---|
sz300012 | 华测检测 | 1.8 | 0.59 | 6.21 | 1.96 |
---|
sh603823 | 百合花 | 0.5 | 0.61 | 16.23 | 1.95 |
---|
sz300358 | 楚天科技 | 9.98 | 18.82 | 14.66 | 1.94 |
---|
sh601901 | 方正证券 | 1.32 | 0.15 | 6.9 | 1.94 |
---|
sz002213 | 特 尔 佳 | -10.03 | 7.13 | 14.27 | 1.94 |
---|
sz300522 | 世名科技 | -7.23 | 5.69 | 24.5 | 1.9 |
---|
sh603027 | 千禾味业 | 1.44 | 1.55 | 22.57 | 1.89 |
---|
sz300318 | 博晖创新 | 4.92 | 4.21 | 6.19 | 1.87 |
---|
sz002027 | 分众传媒 | 0.09 | 0.69 | 11.07 | 1.82 |
---|
sz002264 | 新 华 都 | -2.14 | 1.76 | 9.16 | 1.65 |
---|
sh603393 | 新天然气 | -1.47 | 1.4 | 34.29 | 1.64 |
---|
sh600448 | 华纺股份 | -2.55 | 5.32 | 4.59 | 1.56 |
---|
sz300036 | 超图软件 | 0.23 | 3.65 | 22.11 | 1.55 |
---|
sz300596 | 利安隆 | -1.79 | 0.74 | 27.45 | 1.53 |
---|
sh600458 | 时代新材 | -2.33 | 0.49 | 9.22 | 1.53 |
---|
sz300731 | 科创新源 | 9.99 | 18.82 | 38.63 | 1.5 |
---|
sh600802 | 福建水泥 | 0.46 | 2.78 | 8.69 | 1.44 |
---|
sz002752 | �兴股份 | 0.86 | 0.9 | 8.24 | 1.41 |
---|
sz002159 | 三特索道 | 0.05 | 0.21 | 20.9 | 1.29 |
---|
sh600270 | 外运发展 | -0.05 | 0.15 | 21.44 | 1.28 |
---|
sz300408 | 三环集团 | -1.16 | 0.28 | 24.75 | 1.23 |
---|
sh603260 | 合盛硅业 | 0.04 | 2.28 | 69.39 | 1.22 |
---|
sh601607 | 上海医药 | 0.21 | 0.2 | 24.33 | 1.19 |
/<tbody>/<table>(【免责声明】本文由头条写作机器人Xiaomingbot发布,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。)
閱讀更多 看盤小助手
的文章
關鍵字:
当升科技
顺鑫农业
华纺股份