5月7日,海关总署官网发布2018年3月未准入境的食品化妆品信息。
2018年3月,全国海关部门在入境货物到达口岸接受监管环节,检出质量安全项目不合格并未准入境的食品179批、化妆品4批。
未准入境的食品来自27个国家或地区,涉及16类产品,主要是糕点饼干类、饮料类和乳制品类,主要项目是品质不合格、标签不合格和证书不合格。
未准入境的4批化妆品为韩国的发用化妆品标签不合格。
对以上未准入境的食品化妆品均已在口岸退运或销毁。
未准入境的食品信息(2018年3月)
序号 | HS 编码 | 报检 单号 | 产品 名称 | 产地 | 生产企业信息 | 进口商信息 | 进口商备案号 | 重量 (千克) | 未准入境的事实 | 进境口岸 |
1 | 0202300090 | 117000008619221-8 | 冷冻去骨牛前腱肉等 | 巴西 | FRISA FRIGORIFICORIO DOCE S/A | 中工资源贸易有限公司 | 3115002141 | 4630 | 货证不符 | 天津 |
2 | 0203220090 | 118000000740600-1 | 冷冻猪肘 | 智利 | FAENADORA LOMIRANDA LTDA., | 大连宝泉食品有限公司 | 2112000083 | 24000 | 污秽腐败 | 天津 |
3 | 0302141000 | 118000000520804-1 | 冰鲜大西洋鲑鱼 | 挪威 | Sekkingstad As | 深圳市和顺隆进出口贸易有限公司 | 4714000120 | 6571.6 | 检出ISAV(传染性鲑鱼贫血症病毒) | 深圳 |
4 | 0401200000 | 117000008701555-2 | 德拉米尔纯羊奶(超高温灭菌乳) | 比利时 | INEX N.V. | 厦门天酬实业有限公司 | 3915000789 | 4131.15 | 酸度超标 | 厦门 |
5 | 0401200000 | 117000009049387-13 | 佩森瓶装部分脱脂牛奶 | 法国 | LAITA | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 3112000419 | 124 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
6 | 0401200000 | 117000009049387-14 | 佩森瓶装全脂牛奶 | 法国 | LAITA | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 3112000419 | 124 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
7 | 0401200000 | 117000009357462-1 | 德运全脂纯牛奶 | 澳大利亚 | MURRAY GOULBURNCO-OPERATIVECO.LIMITED | 迈高乳业(青岛)有限公司 | 3712001122 | 12192 | 货证不符 | 上海 |
8 | 0402100000 | 118000000627440-1 | 脱脂奶粉 | 比利时 | HOOGWEGTINTERNATIONAL B.V. | 苏州市佳禾食品工业有限公司 | 3212000018 | 25 | 包装不合格 | 上海 |
9 | 0403100000 | 117000009080781-1 | 马洛酸乳 | 法国 | SOCIETEINDUSTRIELLELAITIERE DU LEON | 上海施狄贸易有限公司 | 3112000861 | 252 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
10 | 0403100000 | 117000009080781-2 | 马洛椰子味风味酸乳 | 法国 | SOCIETEINDUSTRIELLELAITIERE DU LEON | 上海施狄贸易有限公司 | 3112000861 | 210 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
11 | 0403100000 | 117000009080781-3 | 马洛柠檬味风味酸乳 | 法国 | SOCIETEINDUSTRIELLELAITIERE DU LEON | 上海施狄贸易有限公司 | 3112000861 | 105 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
12 | 0403100000 | 117000009080781-4 | 马洛香草味风味酸乳 | 法国 | SOCIETEINDUSTRIELLELAITIERE DU LEON | 上海施狄贸易有限公司 | 3112000861 | 105 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
13 | 0403100000 | 117000009080781-5 | 马洛菠萝味风味酸乳 | 法国 | SOCIETEINDUSTRIELLELAITIERE DU LEON | 上海施狄贸易有限公司 | 3112000861 | 105 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
14 | 0405100000 | 118000001146299-1 | 飞达黄油片99.8%(无水黄油) | 法国 | FLECHARD SAS | 苏州市吴中物流中心有限公司 | 3214000308 | 5000 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 江苏 |
15 | 0405100000 | 118000001146299-2 | 飞达黄油片82% | 法国 | FLECHARD SAS | 苏州市吴中物流中心有限公司 | 3214000308 | 7000 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 江苏 |
16 | 0405100000 | 118000001146299-3 | 诺曼底黄油片82% | 法国 | FLECHARD SAS | 苏州市吴中物流中心有限公司 | 3214000308 | 10000 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 江苏 |
17 | 0406200000 | 117000009049387-11 | 佩森刨丝依文涛奶酪 | 法国 | LAITA | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 3112000419 | 131 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
18 | 0406200000 | 117000009288714-9 | 佩森刨丝依文涛奶酪 | 法国 | LAITA | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 3112000419 | 188 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
19 | 0406300000 | 118000000773329-1 | 乔瓦尼科伦坡哥根苏拿奶酪 | 意大利 | GENNARO AURICCHIOS.P.A | 上海富臻实业有限公司 | 3112000571 | 87.3 | 霉菌超标 | 上海 |
20 | 0406300000 | 118000000773329-2 | 乔瓦尼科伦坡水牛马苏里拉奶酪 | 意大利 | GENNARO AURICCHIOS.P.A | 上海富臻实业有限公司 | 3112000571 | 70 | 酵母菌超标 | 上海 |
21 | 0406400000 | 118000001357822-6 | 圣纳第尔干酪 | 法国 | SOCIETE FROMAGEREDE TAUVES | 上海大昌行国际贸易有限公司 | 3112000250 | 16.2 | 大肠菌群超标 | 上海 |
22 | 0406900000 | 117000009049387-1 | 佩森大块依文涛奶酪 | 法国 | LAITA | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 3112000419 | 1817 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
23 | 0406900000 | 117000009049387-10 | 佩森块状依文涛奶酪 | 法国 | LAITA | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 3112000419 | 220 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
24 | 0406900000 | 117000009288714-10 | 佩森大块依文涛奶酪 | 法国 | LAITA | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 3112000419 | 653 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
25 | 0406900000 | 117000009288714-8 | 佩森块状依文涛奶酪 | 法国 | LAITA | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 3112000419 | 440 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
26 | 0406900000 | 118000001357822-4 | 小莱文方奶酪 | 法国 | FROMAGERIE DELIVAROT-FDL | 上海大昌行国际贸易有限公司 | 3112000250 | 76.6 | 霉菌超标 | 上海 |
27 | 0409000000 | 118000000759627-1 | 蜂蜜领域牌天然花蜜“玻璃瓶-椴树” | 俄罗斯 | 阿尔泰《蜂蜜地区》有限责任公司 | 乌鲁木齐欧陆瑞宏商贸有限公司 | 6519000090 | 1900 | 检出甲硝唑 | 新疆 |
28 | 0409000000 | 118000001106234-2 | 阿拉套蜂蜜650g | 吉尔吉斯斯坦 | 萨图勒有限责任公司 | 新疆奥格福德进出口贸易有限公司 | 6518000015 | 650 | 检出氯霉素 | 新疆 |
29 | 0409000000 | 118000001106234-4 | 维尼蜂蜜 | 吉尔吉斯斯坦 | 萨图勒有限责任公司 | 新疆奥格福德进出口贸易有限公司 | 6518000015 | 1200 | 检出氯霉素 | 新疆 |
30 | 0504001100 | 117000008188581-1 | 盐渍的猪肠衣 | 德国 | ALFONS BONGARTZNATURDARME | 四川省井研畜产有限责任公司 | 5112000070 | 25356 | 货证不符 | 四川 |
31 | 0504001100 | 117000008253285-1 | 盐渍的猪肠衣 | 德国 | ALFONS BONGARTZNATURDARME | 四川省井研畜产有限责任公司 | 5112000070 | 25328 | 货证不符 | 四川 |
32 | 0709600000 | 118000000959844-1 | 鲜辣椒 | 越南 | 越南安康有限公司 | 凭祥市雅天贸易有限公司 | 4516000162 | 25000 | 涕灭威超标 | 广西 |
33 | 0709930000 | 118000000952830-1 | 鲜南瓜 | 新西兰 | THE FRESH FRUITCOMPANY OF NZ LTD | 深圳市源兴果品股份有限公司 | 4716000559 | 21000 | 腐败变质 | 上海 |
34 | 0709930000 | 118000000952830-2 | 鲜南瓜 | 新西兰 | THE FRESH FRUITCOMPANY OF NZ LTD | 深圳市源兴果品股份有限公司 | 4716000559 | 3000 | 腐败变质 | 上海 |
35 | 0813100000 | 118000000738879-1 | 土耳其开心系列杏干 | 土耳其 | MAS IC VE DISTICARET | 深圳市创裕通贸易有限公司 | 4716000577 | 250 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 宁波 |
36 | 1008509000 | 118000000838226-2 | 藜麦 | 荷兰 | GreenFood50 B.V | 巴味塔(上海)商贸有限公司 | 3116000002 | 36 | 未获检验检疫准入 | 上海 |
37 | 1517901001 | 117000008618858-1 | 红玫瑰起酥油 | 印度尼西亚 | PT.SMART TBK | 金光食品(宁波)有限公司 | 3812000064 | 213600 | 包装不合格 | 天津 |
38 | 1604201990 | 118000000488391-1 | 美林三文鱼泥 | 波兰 | MELLIN S.P.A. | 江阴市德姆进出口贸易有限公司 | 3217000427 | 4 | 未获检验检疫准入 | 江苏 |
39 | 1604201990 | 118000000488391-2 | 美林鳕鱼泥 | 波兰 | MELLIN S.P.A. | 江阴市德姆进出口贸易有限公司 | 3217000427 | 4 | 未获检验检疫准入 | 江苏 |
40 | 1604201990 | 118000000488391-3 | 美林鳟鱼泥 | 波兰 | MELLIN S.P.A. | 江阴市德姆进出口贸易有限公司 | 3217000427 | 4 | 未获检验检疫准入 | 江苏 |
41 | 1604201990 | 118000000488391-4 | 美林鲷鱼泥 | 波兰 | MELLIN S.P.A. | 江阴市德姆进出口贸易有限公司 | 3217000427 | 4 | 未获检验检疫准入 | 江苏 |
42 | 1604209990 | 117000008716762-12 | 海苔芝麻鲔鱼松 | 台湾地区 | SEA WOODS FOODSFACTORY CO.,LTD. | 唯品会(中国)有限公司 | 4416001139 | 4.8 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 广东 |
43 | 1604209990 | 117000008716762-13 | 鲑鱼松 | 台湾地区 | SEA WOODS FOODSFACTORY CO.,LTD. | 唯品会(中国)有限公司 | 4416001139 | 4.8 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 广东 |
44 | 1604209990 | 117000008716762-14 | 鳕鱼松 | 台湾地区 | SEA WOODS FOODSFACTORY CO.,LTD. | 唯品会(中国)有限公司 | 4416001139 | 4.8 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 广东 |
45 | 1604209990 | 117000008716762-22 | 海苔夹心脆片(虱木鱼) | 台湾地区 | SEA WOODS FOODSFACTORY CO.,LTD. | 唯品会(中国)有限公司 | 4416001139 | 1.8 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 广东 |
46 | 1704100000 | 118000001593193-4 | 草莓味无糖口香糖 | 土耳其 | ContinentalConfectioneryCompany GidaSanayi Ve TicaretAnonim Sirketi | 霍尔果斯亚星国际商贸有限公司 | 6518000027 | 1960 | 超范围使用食品添加剂二氧化钛 | 新疆 |
47 | 1704900000 | 118000000426392-1 | 津山屋巨峰葡萄味软糖 | 日本 | DAIEI TRADINGCO.,LTD. | 久啦商贸(上海)有限公司 | 3115001296 | 6.144 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
48 | 1704900000 | 118000000426392-2 | 津山屋雪之花混合口味软糖 | 日本 | DAIEI TRADINGCO.,LTD. | 久啦商贸(上海)有限公司 | 3115001296 | 4.464 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
49 | 1704900000 | 118000000615436-8 | 麦卢卡大师蜂蜜蜂胶糖(莓果味) | 新西兰 | Manuka Masters Ltd | 三明铂麟贸易有限公司 | 3517000634 | 86 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
50 | 1704900000 | 118000000615436-9 | 麦卢卡大师蜂蜜蜂胶糖(柠檬生姜薄荷味) | 新西兰 | Manuka Masters Ltd | 三明铂麟贸易有限公司 | 3517000634 | 345 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
51 | 1704900000 | 118000001225602-16 | 可瑞安花生味糖 | 韩国 | CROWNCONFECTIONERYCO.,LTD | 上海亿堡旺国际贸易有限公司 | 3112000124 | 48 | 超限量使用食品添加剂维生素E | 上海 |
52 | 1704900000 | 118000001225602-17 | 乐天牛奶味软糖 | 韩国 | LOTTECONFECTIONERYCO.,LTD | 上海亿堡旺国际贸易有限公司 | 3112000124 | 56.45 | 超限量使用食品添加剂维生素E | 上海 |
53 | 1806310000 | 117000008494055-2 | 榴丽佳芒果干夹心巧克力制品 | 马来西亚 | FRANCESTLECONFECTIONERIES(M) SDN BHD. | 广东女皇镇信息科技有限公司 | 4417000209 | 4.76 | 标签不合格 | 广东 |
54 | 1806310000 | 117000008494055-3 | 榴丽佳草莓干夹心巧克力制品 | 马来西亚 | FRANCESTLECONFECTIONERIES(M) SDN BHD. | 广东女皇镇信息科技有限公司 | 4417000209 | 4.76 | 标签不合格 | 广东 |
55 | 1806900000 | 118000001698106-35 | 吉利莲大师精选金色什锦巧克力(礼盒装) | 比利时 | ChocolaterieGuylian NV | 中免集团三亚市内免税店有限公司 | 4612000021 | 1.61 | 超范围使用食品添加剂柠檬酸钙 | 海南 |
56 | 1901109000 | 118000000232099-6 | 帕拉萌牌婴幼儿香蕉泥 | 意大利 | HEINZ ITALIAS.P.A. | 杭州宾博贸易有限公司 | 3317000209 | 2.49 | 超范围使用营养强化剂维生素C | 上海 |
57 | 1902303000 | 117000007127714-2 | 宝贝顾问番茄宝宝面 | 台湾地区 | XUANFENG BIO-TECHCENTER CO., LTD | 润桑国际贸易(上海)有限公司 | 3116000458 | 6 | 维生素A含量不符合食品安全国家标准要求 | 上海 |
58 | 1902303000 | 117000007127714-4 | 宝贝顾问胡萝卜宝宝面 | 台湾地区 | XUANFENG BIO-TECHCENTER CO., LTD | 润桑国际贸易(上海)有限公司 | 3116000458 | 6 | 维生素A含量不符合食品安全国家标准要求 | 上海 |
59 | 1902303000 | 117000007127714-6 | 宝贝顾问番茄宝宝面 | 台湾地区 | XUANFENG BIO-TECHCENTER CO., LTD | 润桑国际贸易(上海)有限公司 | 3116000458 | 8 | 维生素A含量不符合食品安全国家标准要求 | 上海 |
60 | 1902303000 | 117000007127714-7 | 宝贝顾问南瓜宝宝面 | 台湾地区 | XUANFENG BIO-TECHCENTER CO., LTD | 润桑国际贸易(上海)有限公司 | 3116000458 | 8 | 维生素A含量不符合食品安全国家标准要求 | 上海 |
61 | 1902303000 | 117000007127714-8 | 宝贝顾问胡萝卜宝宝面 | 台湾地区 | XUANFENG BIO-TECHCENTER CO., LTD | 润桑国际贸易(上海)有限公司 | 3116000458 | 8 | 维生素A含量不符合食品安全国家标准要求 | 上海 |
62 | 1902303000 | 117000007127714-9 | 宝贝顾问综合宝宝面 | 台湾地区 | XUANFENG BIO-TECHCENTER CO., LTD | 润桑国际贸易(上海)有限公司 | 3116000458 | 8 | 维生素A含量不符合食品安全国家标准要求 | 上海 |
63 | 1904100000 | 118000000808062-11 | 华元玉黍叔玉米条(干酪味)(膨化食品) | 台湾地区 | 华元食品股份有限公司 | 寰选(上海)国际贸易有限公司 | 3117000313 | 100.8 | 超限量使用食品添加剂蔗糖素 | 上海 |
64 | 1904100000 | 118000000808062-12 | 华元波的多土豆脆片(辣芝士口味)(膨化食品) | 台湾地区 | 华元食品股份有限公司 | 寰选(上海)国际贸易有限公司 | 3117000313 | 51.52 | 超限量使用食品添加剂蔗糖素 | 上海 |
65 | 1905900000 | 117000008716762-18 | 奇亚籽胡椒苏打饼干 | 台湾地区 | SEA WOODS FOODSFACTORY CO.,LTD. | 唯品会(中国)有限公司 | 4416001139 | 4.2 | 超范围使用食品添加剂维生素E | 广东 |
66 | 1905900000 | 117000008996951-1 | 家宝绿豆糕(300克/包) | 越南 | 越南金龙家宝绿豆糕生产公司 | 东兴市英琴贸易有限公司 | 4512000072 | 600 | 大肠菌群超标 | 广西 |
67 | 1905900000 | 117000008996951-3 | 家宝绿豆糕(115克/盒) | 越南 | 越南金龙家宝绿豆糕生产公司 | 东兴市英琴贸易有限公司 | 4512000072 | 3312 | 菌落总数超标 | 广西 |
68 | 1905900000 | 117000009088076-19 | 旨品抹茶巧克力味大福糕点 | 日本 | 世起株式会社 | 上海宸心贸易有限公司 | 3115000863 | 5.76 | 超范围使用食品添加剂红花黄 | 上海 |
69 | 1905900000 | 118000000021907-14 | 旨品抹茶巧克力味大福糕点 | 日本 | 世起株式会社 | 上海宸心贸易有限公司 | 3115000863 | 57.6 | 超范围使用食品添加剂红花黄 | 上海 |
70 | 1905900000 | 118000000134439-3 | 莎拉喜柠檬味苏打夹心饼干 | 马来西亚 | SBFM INDUSTRIESSDN BHD | 广州穗丰盈进出口贸易有限公司 | 4412000572 | 3321 | 超范围使用食品添加剂柠檬黄 | 广东 |
71 | 1905900000 | 118000000412508-10 | 马凯仕杏会可爱多面包 | 意大利 | DOLCE MILANO S.R.L | 上海兆虎国际贸易有限公司 | 3113000134 | 21.7 | 产品霉变 | 上海 |
72 | 1905900000 | 118000000412508-11 | 马凯仕卡达可爱多面包 | 意大利 | DOLCE MILANO S.R.L | 上海兆虎国际贸易有限公司 | 3113000134 | 21.7 | 产品霉变 | 上海 |
73 | 1905900000 | 118000000412508-12 | 马凯仕巧巧可爱多面包 | 意大利 | DOLCE MILANO S.R.L | 上海兆虎国际贸易有限公司 | 3113000134 | 21.7 | 产品霉变 | 上海 |
74 | 1905900000 | 118000000412508-13 | 马凯仕可爱多面包 | 意大利 | DOLCE MILANO S.R.L | 上海兆虎国际贸易有限公司 | 3113000134 | 21 | 产品霉变 | 上海 |
75 | 1905900000 | 118000000412508-14 | 马凯仕巧克力千层面包 | 意大利 | DOLCE MILANO S.R.L | 上海兆虎国际贸易有限公司 | 3113000134 | 28 | 产品霉变 | 上海 |
76 | 1905900000 | 118000000412508-15 | 马凯仕黑白千层面包 | 意大利 | DOLCE MILANO S.R.L | 上海兆虎国际贸易有限公司 | 3113000134 | 20.25 | 产品霉变 | 上海 |
77 | 1905900000 | 118000000412508-16 | 马凯仕巧巧蒂芙尼面包 | 意大利 | DOLCE MILANO S.R.L | 上海兆虎国际贸易有限公司 | 3113000134 | 5.58 | 产品霉变 | 上海 |
78 | 1905900000 | 118000000412508-17 | 马凯仕榛仁酥皮面包 | 意大利 | DOLCE MILANO S.R.L | 上海兆虎国际贸易有限公司 | 3113000134 | 14.88 | 产品霉变 | 上海 |
79 | 1905900000 | 118000000412508-18 | 马凯仕黑莓果味酥皮面包 | 意大利 | DOLCE MILANO S.R.L | 上海兆虎国际贸易有限公司 | 3113000134 | 17.5 | 产品霉变 | 上海 |
80 | 1905900000 | 118000000412508-19 | 马凯仕椰子榛仁蒂芙尼面包 | 意大利 | DOLCE MILANO S.R.L | 上海兆虎国际贸易有限公司 | 3113000134 | 12 | 产品霉变 | 上海 |
81 | 1905900000 | 118000000412508-2 | 马凯仕黑熔岩蛋糕 | 意大利 | DOLCE MILANO S.R.L | 上海兆虎国际贸易有限公司 | 3113000134 | 6 | 产品霉变 | 上海 |
82 | 1905900000 | 118000000412508-20 | 马凯仕黑白蒂芙尼酥皮面包 | 意大利 | DOLCE MILANO S.R.L | 上海兆虎国际贸易有限公司 | 3113000134 | 12 | 产品霉变 | 上海 |
83 | 1905900000 | 118000000412508-3 | 马凯仕柠檬派蛋糕 | 意大利 | DOLCE MILANO S.R.L | 上海兆虎国际贸易有限公司 | 3113000134 | 7.2 | 产品霉变 | 上海 |
84 | 1905900000 | 118000000412508-4 | 马凯仕剧场之恋蛋糕 | 意大利 | DOLCE MILANO S.R.L | 上海兆虎国际贸易有限公司 | 3113000134 | 5.2 | 产品霉变 | 上海 |
85 | 1905900000 | 118000000412508-5 | 马凯仕水果奶酪派蛋糕 | 意大利 | DOLCE MILANO S.R.L | 上海兆虎国际贸易有限公司 | 3113000134 | 7.2 | 产品霉变 | 上海 |
86 | 1905900000 | 118000000412508-6 | 马凯仕提拉米苏蛋糕 | 意大利 | DOLCE MILANO S.R.L | 上海兆虎国际贸易有限公司 | 3113000134 | 4.95 | 产品霉变 | 上海 |
87 | 1905900000 | 118000000412508-7 | 马凯仕女士之吻经典巧克力夹心饼干 | 意大利 | DOLCE MILANO S.R.L | 上海兆虎国际贸易有限公司 | 3113000134 | 2 | 产品霉变 | 上海 |
88 | 1905900000 | 118000000412508-8 | 马凯仕女士之吻巧克力夹心饼干 | 意大利 | DOLCE MILANO S.R.L | 上海兆虎国际贸易有限公司 | 3113000134 | 2 | 产品霉变 | 上海 |
89 | 1905900000 | 118000000412508-9 | 马凯仕女士之吻榛子巧克力夹心饼干 | 意大利 | DOLCE MILANO S.R.L | 上海兆虎国际贸易有限公司 | 3113000134 | 2 | 产品霉变 | 上海 |
90 | 1905900000 | 118000000620296-1 | 家宝绿豆糕(300克/包) | 越南 | 越南金龙家宝绿豆糕生产公司 | 东兴市英琴贸易有限公司 | 4512000072 | 2412 | 大肠菌群超标 | 广西 |
91 | 1905900000 | 118000000620296-2 | 家宝绿豆糕(230克/盒) | 越南 | 越南金龙家宝绿豆糕生产公司 | 东兴市英琴贸易有限公司 | 4512000072 | 2134 | 大肠菌群超标 | 广西 |
92 | 1905900000 | 118000000941134-10 | VFOOD香辣味脆脆条(油炸小食品) | 泰国 | Vantage FoodsCo.,Ltd. | 泰侨商贸进出口(广州)有限公司 | 4417001265 | 13.2 | 超范围使用食品添加剂日落黄 | 广东 |
93 | 1905900000 | 118000000941134-11 | VFOOD烟熏味脆脆条(油炸小食品) | 泰国 | TQFOOD(THAILAND)CO.,LTD | 泰侨商贸进出口(广州)有限公司 | 4417001265 | 13.2 | 超范围使用食品添加剂日落黄 | 广东 |
94 | 1905900000 | 118000000941134-9 | VFOOD原味脆脆条(油炸小食品) | 泰国 | Vantage FoodsCo.,Ltd. | 泰侨商贸进出口(广州)有限公司 | 4417001265 | 13.2 | 超范围使用食品添加剂日落黄 | 广东 |
95 | 1905900000 | 118000001081224-2 | 莎莉草莓芝士蛋糕 | 澳大利亚 | MCCAINFOODS(AUST)PTY LTD | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 3112000419 | 929.88 | 超范围使用食品添加剂海藻酸丙二醇酯 | 上海 |
96 | 1905900000 | 118000001081224-3 | 莎莉混合莓子芝士蛋糕 | 澳大利亚 | MCCAINFOODS(AUST)PTY LTD | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 3112000419 | 929.88 | 超范围使用食品添加剂海藻酸丙二醇酯 | 上海 |
97 | 1905900000 | 118000002044442-6 | 波隆尼亚奶油小蛋糕 | 意大利 | DINO CORSINIS.R.L. | 意帕客(重庆)商贸有限公司 | 5018000011 | 100.8 | 超范围使用食品添加剂二氧化钛 | 重庆 |
98 | 2002101000 | 118000001597667-1 | 去皮番茄罐头 | 阿尔巴尼亚 | GRECI INDUSTRIAALIMENTARE SPA | 珠海冰都食品有限公司 | 4814000012 | 15 | 货证不符 | 珠海 |
99 | 2002901100 | 118000001597667-9 | 番茄酱罐头 | 阿尔巴尼亚 | GRECI INDUSTRIAALIMENTARE SPA | 珠海冰都食品有限公司 | 4814000012 | 5 | 货证不符 | 珠海 |
100 | 2005100000 | 118000000807654-5 | 贝米芽速食豌豆泥 | 法国 | EKIBIO SAS | 福建省有谷商贸股份有限公司 | 3516000039 | 184 | 超范围使用食品添加剂迷迭香提取物 | 福建 |
101 | 2005999990 | 118000001597667-4 | 烤西葫芦罐头 | 阿尔巴尼亚 | GRECI INDUSTRIAALIMENTARE SPA | 珠海冰都食品有限公司 | 4814000012 | 4.5 | 货证不符 | 珠海 |
102 | 2006009090 | 118000001631616-1 | 芦荟干 | 泰国 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 上海富乐富实业有限公司 | 3113000397 | 60 | 标签不合格 | 江苏 |
103 | 2006009090 | 118000001631616-10 | 肉桂生姜 | 泰国 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 上海富乐富实业有限公司 | 3113000397 | 60 | 标签不合格 | 江苏 |
104 | 2006009090 | 118000001631616-11 | 生姜晶 | 泰国 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 上海富乐富实业有限公司 | 3113000397 | 60 | 标签不合格 | 江苏 |
105 | 2006009090 | 118000001631616-12 | 生姜粒 | 泰国 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 上海富乐富实业有限公司 | 3113000397 | 60 | 标签不合格 | 江苏 |
106 | 2006009090 | 118000001631616-13 | 番石榴干 | 泰国 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 上海富乐富实业有限公司 | 3113000397 | 100 | 标签不合格 | 江苏 |
107 | 2006009090 | 118000001631616-14 | 柠檬干 | 泰国 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 上海富乐富实业有限公司 | 3113000397 | 60 | 标签不合格 | 江苏 |
108 | 2006009090 | 118000001631616-15 | 青柠干 | 泰国 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 上海富乐富实业有限公司 | 3113000397 | 60 | 标签不合格 | 江苏 |
109 | 2006009090 | 118000001631616-16 | 芒果干 | 泰国 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 上海富乐富实业有限公司 | 3113000397 | 60 | 标签不合格 | 江苏 |
110 | 2006009090 | 118000001631616-17 | 鲜芒果干 | 泰国 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 上海富乐富实业有限公司 | 3113000397 | 100 | 标签不合格 | 江苏 |
111 | 2006009090 | 118000001631616-18 | 低糖木瓜干 | 泰国 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 上海富乐富实业有限公司 | 3113000397 | 100 | 标签不合格 | 江苏 |
112 | 2006009090 | 118000001631616-19 | 木瓜干 | 泰国 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 上海富乐富实业有限公司 | 3113000397 | 60 | 标签不合格 | 江苏 |
113 | 2006009090 | 118000001631616-2 | 苹果干 | 泰国 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 上海富乐富实业有限公司 | 3113000397 | 100 | 标签不合格 | 江苏 |
114 | 2006009090 | 118000001631616-20 | 菠萝干 | 泰国 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 上海富乐富实业有限公司 | 3113000397 | 60 | 标签不合格 | 江苏 |
115 | 2006009090 | 118000001631616-21 | 柚子皮 | 泰国 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 上海富乐富实业有限公司 | 3113000397 | 60 | 标签不合格 | 江苏 |
116 | 2006009090 | 118000001631616-22 | 红毛果干 | 泰国 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 上海富乐富实业有限公司 | 3113000397 | 60 | 标签不合格 | 江苏 |
117 | 2006009090 | 118000001631616-3 | 肉桂苹果 | 泰国 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 上海富乐富实业有限公司 | 3113000397 | 100 | 标签不合格 | 江苏 |
118 | 2006009090 | 118000001631616-4 | 香蕉片 | 泰国 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 上海富乐富实业有限公司 | 3113000397 | 100 | 标签不合格 | 江苏 |
119 | 2006009090 | 118000001631616-5 | 香蕉干 | 泰国 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 上海富乐富实业有限公司 | 3113000397 | 100 | 标签不合格 | 江苏 |
120 | 2006009090 | 118000001631616-6 | 哈密瓜果干 | 泰国 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 上海富乐富实业有限公司 | 3113000397 | 60 | 标签不合格 | 江苏 |
121 | 2006009090 | 118000001631616-7 | 哈密瓜干 | 泰国 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 上海富乐富实业有限公司 | 3113000397 | 100 | 标签不合格 | 江苏 |
122 | 2006009090 | 118000001631616-8 | 椰子片 | 泰国 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 上海富乐富实业有限公司 | 3113000397 | 100 | 标签不合格 | 江苏 |
123 | 2006009090 | 118000001631616-9 | 椰子干 | 泰国 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 上海富乐富实业有限公司 | 3113000397 | 60 | 标签不合格 | 江苏 |
124 | 2008199990 | 118000000278634-1 | 红布朗盐烤腰果仁 | 台湾地区 | HOME BROWNINTERNATIONALCO.,LTD | 佑康贸易(上海)有限公司 | 3112000227 | 42.84 | 标签不合格 | 上海 |
125 | 2008999000 | 118000001250937-1 | 9厘米榴莲干 | 泰国 | Millionaire FreezeDried Co.,Ltd. | 万垚商贸(上海)有限公司 | 3116001874 | 113.43 | 标签不合格 | 上海 |
126 | 2008999000 | 118000001597667-3 | 洋蓟块罐头 | 阿尔巴尼亚 | GRECI INDUSTRIAALIMENTARE SPA | 珠海冰都食品有限公司 | 4814000012 | 15 | 货证不符 | 珠海 |
