股東權益+未分配利潤
截至第三季度最新股東權益142355.85萬元,未分配利潤36833.99萬元。
總資產 + 負債
截至第三季度最新總資產282999.70萬元,負債140643.85萬元。
<table><thead>主要指標 | /<thead><tbody>每股收益(元) | 0.12 |
淨資產收益率(%) | 5.65 |
淨利率(%) | 8.68 |
毛利率(%) | 20.15 |
營業利潤率(%) | 9.87 |
應收帳款週轉率(%) | 3.17 |
存貨週轉率(%) | 1.81 |
流動比率(%) | 1.52 |
總資產週轉率(%) | 0.37 |
/<tbody>/<table><table><thead>利潤表 | /<thead><tbody>營業總收入(萬元) | 95744.94 |
營業總成本(萬元) | 87014.23 |
營業收入(萬元) | 95744.94 |
營業利潤(萬元) | 9449.54 |
利潤總額(萬元) | 9934.97 |
歸屬母公司股東的淨利潤(萬元) | 7881.44 |
息稅前利潤EBIT(萬元) | 8803.54 |
淨利潤(萬元) | 7881.44 |
息稅折舊攤銷前利潤EBITDA(萬元) | -- |
/<tbody>/<table><table><thead>資產負債表 | /<thead><tbody>每股淨資產(元) | 2.16 |
調整後每股淨資產(元) | -- |
總資產(萬元) | 282999.70 |
流動資產(萬元) | 173611.15 |
總負債(萬元) | 140643.85 |
股東權益合計(萬元) | 142355.85 |
歸屬母公司股東權益(萬元) | 139586.33 |
流動負債(萬元) | 114468.14 |
未分配利潤(萬元) | 36833.99 |
/<tbody>/<table><table><thead>現金流量表 | /<thead><tbody>每股經營性現金流(元) | 0.10 |
經營現金淨流量(萬元) | 6165.50 |
投資活動產生的現金流(萬元) | -30295.03 |
籌資活動產生的現金流(萬元) | 6560.20 |
現金及現金等價物淨增(萬元) | -17569.33 |
現金債務總額比(%) | 4.38 |
銷售現金比率(%) | 6.44 |
現金流動負債比(%) | 5.39 |
全部資金現金回收率(%) | 2.18 |
/<tbody>/<table>業績預告:預計2016年度歸屬於上市公司股東的淨利潤11,289.64-14,676.53萬元,同比上升0-30% 業績預告變化原因:2016年公司大氣治理業務板塊持續保持穩健增長,新餘垃圾發電項目及衡陽垃圾發電項目投入運營,風力發電等新能源業務領域取得重大突破,使得公司的主營業務收入較上年同期有較大幅度增長。 報告期公司實現非經常性損益約為2,100萬元,上年同期為3,532.40萬元。
業績變化趨勢:截至2017年01月26日,共有2家機構對永清環保2017年度業績作出預測,平均預測淨利潤為1.49億元,平均預測每股收益為0.23元(最高0.25元,最低0.21元)。照此預測,2017年度淨利潤相比上年增長,增幅為34.83%。
最新報告期:2017-01-26
<table><thead>主要指標對比 |
/<thead><tbody>報告期 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
主要指標 | 公司 | 行業 | 滬深300 | 公司 | 行業 | 滬深300 | 公司 | 行業 | 滬深300 |
毛利率 | 20.15% | 29.28% | 32.90% | 20.13% | 31.18% | 33.01% | 23.63% | 29.58% | 33.14% |
營業利潤率 | 9.87% | 17.92% | 30.86% | 10.75% | 2.10% | 22.58% | 4.65% | 9.82% | 27.65% |
淨利率 | 8.68% | 17.23% | 27.34% | 9.40% | 6.32% | 26.49% | 4.42% | 9.27% | 26.33% |
流動比率 | 1.52% | 1.19% | 1.95% | 1.55% | 2.80% | 1.95% | 2.02% | 1.46% | 2.13% |
淨資產收益率 | 3.43% | 4.74% | 5.74% | 2.53% | 2.87% | 3.79% | 0.17% | 1.90% | 1.80% |
總資產週轉率 | 0.37% | 0.25% | 0.38% | 0.25% | 0.23% | 0.25% | 0.05% | 0.09% | 0.12% |
應收賬款週轉率 | 3.17% | 9.11% | 55.38% | 2.04% | 4.82% | 127.94% | 0.39% | 6.74% | 167.01% |
存貨週轉率 | 1.81% | 64.87% | 61.64% | 1.23% | 37.94% | 43.74% | 0.34% | 23.01% | 17.11% |
/<tbody>/<table><table><thead>價值指標對比 |
/<thead><tbody>價值指標 | 公司 | 行業 | 排名 | 滬深300 | 排名 | 滬深兩市 | 排名 |
PE(TTM) | 68.93 | 432.95 | 72 | 215.59 | 185 | 442.52 | 1372 |
PE-扣除非經常損益(TTM) | 95.31 | 98.76 | 71 | 166.43 | 178 | 184.89 | 1438 |
扣除非經常損益 5年PE最大值 | 257.32 | 691.57 | 55 | 783.64 | 231 | 1849.25 | 1454 |
扣除非經常損益 5年PE最小值 | 51.67 | 28.62 | 78 | 19.96 | 273 | 100.32 | 2106 |
P/S市銷率(TTM) | 68.93 | 432.95 | 72 | 215.59 | 185 | 442.52 | 1372 |
P/B市淨率(MRQ) | 6.95 | 4.29 | 92 | 2.66 | 284 | 8.08 | 2249 |
P/CF市現率(TTM) | 44.88 | 58.89 | 77 | 38.15 | 191 | 229.30 | 1226 |
基金持股數佔流通股本佔比 | 0.46% | 1.95% | 65 | 2.83% | 231 | 3.45% | 2301 |
/<tbody>/<table><table><thead>增長指標對比 |
/<thead><tbody>增長指標 | 公司 | 行業 | 排名 | 滬深300 | 排名 | 滬深兩市 | 排名 |
收入(TTM),億元 | 1.16 | 27.00 | 90 | 164.03 | 293 | 24.15 | 2506 |
收入(MRQ)同比增長率 | 63.05% | 2.03% | 4 | 2.25% | 7 | 18.75% | 277 |
收入(TTM)同比增長率 | 10.09% | 176.31% | 39 | 10.15% | 131 | 155.93% | 1188 |
收入(TTM)3年平均增長率 | -- | 10.92% | 0 | 11.96% | 0 | 22.08% | 0 |
每股收益(TTM) | 0.25 | 0.36 | 55 | 0.64 | 190 | 0.37 | 1346 |
每股收益(MRQ)同比增長率 | -85.98% | -22.92% | 74 | 29.01% | 192 | -33.30% | 1848 |
每股收益(TTM)同比增長率 | -23.36% | -96.89% | 61 | -16.51% | 177 | 8.11% | 1415 |
每股收益(TTM)3年平均增長率 | -- | 22.61% | 0 | -7.76% | 0 | -1.30% | 0 |
/<tbody>/<table>
閱讀更多 證券之星
的文章
關鍵字:
分配利潤
股東權益
新能源