沪指11月1日上涨0.99%,主力资金全天净流入26.89亿元。其中,中小板主力资金净流出12.35亿元,创业板主力资金净流出3.93亿元,沪深300成份股主力资金净流入54.36亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为家用电器、建筑材料,涨幅为6.51%、2.25%。跌幅居前的行业为农林牧渔,跌幅为0.89%。行业资金流向方面,今日有11个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金20.25亿元,其次是家用电器行业,净流入资金为18.41亿元。主力资金净流出的有17个行业,农林牧渔行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金13.24亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为6.46亿元。
38股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有38只个股主力资金净流入超亿元,格力电器主力资金净流入10.83亿元,净流入资金居首;中国平安、佳禾智能紧随其后,全天净流入资金分别为9.66亿元、7.38亿元;全天净流入资金较多的还有潍柴动力、美的集团等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨5.21%,表现强于大盘,涨停的有金固股份、交建股份、强力新材等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有非银金融、银行、家用电器行业,上榜个股有6只、5只、4只。
主力资金净流出个股中,新湖中宝主力资金净流出5.13亿元,净流出资金最多;其次是牧原股份、九鼎新材,净流出资金分别为3.31亿元、2.34亿元。
主力资金净流入排名
<table><tbody>代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|
000651 | 格力电器 | 108258.98 | 8.65 |
601318 | 中国平安 | 96594.10 | 2.18 |
300793 | 佳禾智能 | 73763.28 | 10.00 |
000338 | 潍柴动力 | 47816.23 | 9.78 |
000333 | 美的集团 | 42027.62 | 6.11 |
601166 | 兴业银行 | 36528.16 | 3.58 |
002475 | 立讯精密 | 34616.79 | 3.14 |
600216 | 浙江医药 | 28684.34 | 10.02 |
000001 | 平安银行 | 27757.68 | 3.69 |
603815 | 交建股份 | 25953.99 | 10.03 |
600690 | 海尔智家 | 22749.06 | 8.50 |
600093 | 易见股份 | 20487.46 | 10.00 |
603610 | 麒盛科技 | 18882.71 | 0.13 |
600031 | 三一重工 | 18692.47 | 3.19 |
600048 | 保利地产 | 17223.56 | 2.85 |
000063 | 中兴通讯 | 17209.11 | 1.80 |
002488 | 金固股份 | 15489.95 | 10.04 |
300748 | 金力永磁 | 15053.35 | 9.99 |
300059 | 东方财富 | 14879.24 | 1.61 |
002552 | 宝鼎科技 | 14748.80 | 9.99 |
/<tbody>/<table>主力资金净流出排名
<table><tbody>代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|
600208 | 新湖中宝 | -51318.07 | 9.91 |
002714 | 牧原股份 | -33084.53 | -3.91 |
002201 | 九鼎新材 | -23375.36 | -2.14 |
601012 | 隆基股份 | -19965.70 | -2.01 |
002157 | 正邦科技 | -19337.04 | -1.19 |
600745 | 闻泰科技 | -16289.64 | -2.83 |
300760 | 迈瑞医疗 | -15843.32 | 1.01 |
300498 | 温氏股份 | -15519.32 | -0.74 |
600797 | 浙大网新 | -14728.64 | -3.59 |
300510 | 金冠股份 | -13951.19 | -1.64 |
300136 | 信维通信 | -13750.78 | 1.76 |
000002 | 万 科A | -12301.12 | 1.13 |
603259 | 药明康德 | -11502.71 | 0.41 |
601939 | 建设银行 | -9649.20 | 0.14 |
600267 | 海正药业 | -9538.01 | -0.66 |
300782 | 卓 胜 微 | -9484.11 | -2.87 |
603160 | 汇顶科技 | -9191.84 | 0.55 |
002299 | 圣农发展 | -8972.96 | -6.13 |
000606 | 顺 利 办 | -8328.74 | -0.14 |
002422 | 科伦药业 | -8327.13 | -0.54 |
/<tbody>/<table>主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至11月1日收盘,共有51只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是安正时尚,该股已连续38个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有正川股份、大名城等,主力资金分别连续流入16天、16天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有36只,涨幅居前的有佳禾智能、交建股份、大丰实业等,涨幅分别为159.36%、114.37%、15.32%。跌幅居前的有大名城、信达地产、久联发展,跌幅分别为6.98%、4.89%、3.57%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有35只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布全年业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有3只。
主力资金连续流入个股
<table><tbody>代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|
603839 | 安正时尚 | 38 | 2.08 | 8.24 | 7.08 | 纺织服装 |
600094 | 大 名 城 | 16 | 6.75 | -6.98 | -7.34 | 房地产 |
603976 | 正川股份 | 16 | 1.41 | 11.51 | 11.15 | 医药生物 |
603081 | 大丰实业 | 12 | 5.16 | 15.32 | 16.01 | 建筑装饰 |
002087 | 新野纺织 | 12 | 3.44 | 4.01 | 4.70 | 纺织服装 |
000720 | 新能泰山 | 12 | 0.95 | 13.14 | 13.82 | 公用事业 |
300793 | 佳禾智能 | 11 | 8.99 | 159.36 | 160.00 | 电子 |
000949 | 新乡化纤 | 10 | 0.38 | 2.97 | 2.29 | 化工 |
601019 | 山东出版 | 10 | 0.21 | -1.85 | -2.53 | 传媒 |
600240 | *ST 华业 | 9 | 0.29 | 4.40 | 3.76 | 房地产 |
603815 | 交建股份 | 8 | 3.26 | 114.37 | 114.24 | 建筑装饰 |
600628 | 新 世 界 | 8 | 0.10 | 1.84 | 1.71 | 商业贸易 |
002037 | 久联发展 | 8 | 0.03 | -3.57 | -3.70 | 化工 |
300347 | 泰格医药 | 7 | 2.07 | 8.00 | 7.44 | 医药生物 |
000656 | 金科股份 | 7 | 0.71 | 0.72 | 0.16 | 房地产 |
002483 | 润邦股份 | 7 | 0.46 | -1.73 | -2.29 | 机械设备 |
600961 | 株冶集团 | 7 | 0.08 | 1.32 | 0.75 | 有色金属 |
601899 | 紫金矿业 | 6 | 3.28 | 4.98 | 4.40 | 有色金属 |
002271 | 东方雨虹 | 6 | 3.08 | 14.03 | 13.45 | 建筑材料 |
603318 | 派思股份 | 6 | 1.61 | -3.15 | -3.74 | 机械设备 |
/<tbody>/<table>主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是航天电子,该股已连续31个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有亚太药业、百川股份等,主力资金分别连续流出26天、22天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是迈瑞医疗,资金累计净流出15.79亿元,主力资金净流出资金居前的还有恒生电子、沪电股份、浙大网新等。
主力资金连续流出个股
<table><tbody>代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|
600879 | 航天电子 | 31 | -4.18 | -10.96 | -9.28 | 国防军工 |
002370 | 亚太药业 | 26 | -4.89 | -27.73 | -26.36 | 医药生物 |
002455 | 百川股份 | 22 | -0.97 | -17.15 | -17.25 | 化工 |
300382 | 斯 莱 克 | 22 | -0.91 | -7.31 | -7.40 | 机械设备 |
002942 | 新农股份 | 21 | -3.09 | 2.44 | 1.45 | 化工 |
002292 | 奥飞娱乐 | 20 | -1.55 | 15.04 | 14.15 | 传媒 |
002594 | 比 亚 迪 | 19 | -8.03 | -10.68 | -12.51 | 汽车 |
002266 | 浙富控股 | 19 | -1.25 | -5.92 | -7.75 | 电气设备 |
600645 | 中源协和 | 18 | -0.88 | -6.25 | -7.78 | 医药生物 |
002816 | 和 科 达 | 18 | -0.30 | 7.37 | 5.83 | 机械设备 |
002842 | 翔鹭钨业 | 17 | -1.30 | -18.21 | -19.35 | 有色金属 |
002848 | 高斯贝尔 | 17 | -0.87 | -10.19 | -11.33 | 家用电器 |
603063 | 禾望电气 | 17 | -0.27 | -5.31 | -6.45 | 电气设备 |
600203 | 福日电子 | 16 | -1.17 | -17.86 | -18.22 | 电子 |
002849 | 威星智能 | 16 | -0.42 | -4.06 | -4.42 | 机械设备 |
603676 | 卫 信 康 | 16 | -0.22 | -6.39 | -6.74 | 医药生物 |
601099 | 太 平 洋 | 15 | -3.17 | -4.29 | -3.77 | 非银金融 |
300694 | 蠡湖股份 | 15 | -1.13 | -18.78 | -18.26 | 汽车 |
603703 | 盛洋科技 | 15 | -0.57 | -12.75 | -12.23 | 通信 |
600965 | 福成股份 | 15 | -0.54 | -16.14 | -15.62 | 休闲服务 |
/<tbody>/<table>注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
中国建设银行
牧原股份
美的集团