2019年10月廣德樓市銷售排行榜

2019年10月廣德樓市銷售排行榜

2019年10月廣德商品房銷售套數TOP3

1、本月成交套數:766套

項目名稱:廣德綠地城

項目地址:盧湖大道與站前廣場交叉口

開發企業:廣德綠航置業有限公司

2、本月成交套數:251套

項目名稱:中梁江山譽景

項目地址:廣德縣天壽路與愛民路交口西南角

開發企業:廣德梁生置業有限公司



3、本月成交套數:203套

項目名稱:金峰新城

項目地址:廣德縣新城區桃州南路與荷花路交又口

開發企業:廣德宏峰房地產開發有限公司



2019年10月廣德商品房銷售套數TOP10

排名|樓盤名稱|開發企業名稱銷售套數

1|廣德綠地城|廣德綠航置業有限公司|76|

2|中梁江山譽景|廣德梁生置業有限公司|251

3|金峰新城|廣德宏峰房地產開發有限公司|203

4香悅榮府|廣德今創置業有限公司|57

5|石榴清水灣|廣德盛杭房地產開發有限公司|44

6|春熙湖畔|安徽春熙置業有限公司|41

7|石榴玉蘭灣|廣德杭城房地產開發有限公司|34

8|發能翰林苑|廣德發能房地產有限公司|26

9|香悅蘭庭|廣德今創置業有限公司|20

10|廣信和園|安徽廣信置業有限公司|16

2019年10月廣德商品房銷售面積TOP10

排名 樓盤名稱|開發企業名稱|銷售面積(平米)

1 |廣德錄地城|廣德綠航置業有限公司|84589.34

2|中梁江山譽景|廣德梁生置業有限公司|28493.11

3|金峰新城廣德宏峰房地產開發有限公司|23920.68

4|香悅榮府|廣德今創置業有限公司|6861.51

5|石榴清水灣|廣德盛杭房地產開發有限公司|5237.55

6|石榴玉蘭灣|廣德杭城房地產開發有限公司 |3887.19

7|春熙湖畔安徽春熙置業有限公司|3111.41

8|發能輸林苑|廣德發能房地產有限公司|3091.42

9|香悅蘭庭廣德今創置業有限公司|2384.13

10|廣信和園|安徽廣信置業有限公司|2053.65


分享到:


相關文章: