截至上午收盘,上证综指收报2599.16点涨幅0.2%,A股总成交额为1293.4亿元。今日盘中有69只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中沙钢股份、诚意药业、岷江水电等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.34%、-1.9%、-1.77%。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sz002075 | 沙钢股份 | 0.21 | 1.04 | 9.41 | -3.34 |
sh603811 | 诚意药业 | 0.42 | 0.82 | 16.61 | -1.9 |
sh600131 | 岷江水电 | -0.29 | 0.5 | 6.85 | -1.77 |
sh603726 | 朗迪集团 | -7.05 | 28.38 | 21.08 | -1.67 |
sh600695 | 绿庭投资 | 1.01 | 3.84 | 5.01 | -1.59 |
sz000968 | 蓝焰控股 | -0.6 | 0.13 | 11.65 | -1.14 |
sz000010 | 美丽生态 | -2.93 | 1.2 | 3.65 | -1.1 |
sz002020 | 京新药业 | -0.34 | 0.68 | 8.84 | -1.02 |
sh600507 | 方大特钢 | 0.38 | 0.3 | 10.44 | -1.0 |
sz002463 | 沪电股份 | -0.14 | 1.11 | 7.27 | -0.96 |
sh603978 | 深圳新星 | 0.09 | 0.42 | 21.31 | -0.92 |
sh603393 | 新天然气 | -0.2 | 0.37 | 34.12 | -0.9 |
sz300586 | 美联新材 | 1.99 | 5.42 | 11.26 | -0.89 |
sh603602 | 纵横通信 | -2.58 | 2.46 | 24.96 | -0.84 |
sh603079 | 圣达生物 | -0.41 | 0.61 | 16.85 | -0.8 |
sh600267 | 海正药业 | -0.19 | 0.29 | 10.76 | -0.79 |
sz000593 | 大通燃气 | -1.17 | 1.14 | 7.63 | -0.75 |
sh600793 | 宜宾纸业 | 0.0 | 0.18 | 15.77 | -0.69 |
sz002907 | 华森制药 | 0.95 | 1.47 | 17.0 | -0.69 |
sz300003 | 乐普医疗 | -1.27 | 1.14 | 24.18 | -0.68 |
sz002601 | 龙蟒佰利 | -0.08 | 0.13 | 12.61 | -0.67 |
sz300312 | 邦讯技术 | -4.06 | 6.29 | 7.33 | -0.62 |
sz002859 | 洁美科技 | 0.06 | 1.02 | 32.36 | -0.55 |
sh600062 | 华润双鹤 | -0.96 | 0.52 | 12.38 | -0.54 |
sh600351 | 亚宝药业 | -0.17 | 0.3 | 5.88 | -0.54 |
sz002025 | 航天电器 | 0.12 | 0.19 | 24.45 | -0.54 |
sz002795 | 永和智控 | 0.26 | 1.61 | 15.17 | -0.49 |
sz000669 | 金鸿控股 | -2.44 | 1.84 | 7.19 | -0.48 |
sh600745 | 闻泰科技 | -0.74 | 0.71 | 27.0 | -0.42 |
sz300692 | 中环环保 | 0.49 | 0.45 | 14.25 | -0.38 |
sh603099 | 长白山 | 0.45 | 0.08 | 8.9 | -0.38 |
sh600346 | 恒力股份 | 2.02 | 0.59 | 14.16 | -0.37 |
sz002413 | 雷科防务 | 0.0 | 0.19 | 5.45 | -0.34 |
sz002653 | 海思科 | -0.18 | 0.2 | 11.02 | -0.33 |
sz002430 | 杭氧股份 | -0.2 | 0.11 | 9.98 | -0.33 |
sz300104 | 乐视网 | -1.04 | 5.33 | 2.85 | -0.29 |
sz300290 | 荣科科技 | 1.5 | 0.8 | 6.09 | -0.29 |
sz000040 | 东旭蓝天 | -1.24 | 0.81 | 8.74 | -0.28 |
sz000513 | 丽珠集团 | -0.82 | 0.6 | 27.92 | -0.24 |
sz300010 | 立思辰 | 0.58 | 0.54 | 8.62 | -0.24 |
sh603877 | 太平鸟 | -1.28 | 0.44 | 18.45 | -0.23 |
sz300108 | 吉药控股 | -0.68 | 0.1 | 5.88 | -0.21 |
sh600844 | 丹化科技 | -0.56 | 0.22 | 3.56 | -0.2 |
sh603429 | 集友股份 | 0.04 | 0.17 | 26.81 | -0.19 |
sh600648 | 外高桥 | 0.37 | 0.08 | 13.72 | -0.19 |
sh600965 | 福成股份 | -0.2 | 0.02 | 9.95 | -0.19 |
sh603559 | 中通国脉 | -2.57 | 3.74 | 22.0 | -0.19 |
sh600679 | 上海凤凰 | -0.18 | 0.12 | 11.09 | -0.17 |
sh600211 | 西藏药业 | -0.74 | 0.38 | 28.22 | -0.17 |
sh603199 | 九华旅游 | -0.39 | 0.06 | 20.5 | -0.14 |
閱讀更多 小明看財經 的文章