截至上午收盘,上证综指收报2655.96点涨幅0.04%,A股总成交额为1906.25亿元。今日盘中有35只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中沙钢股份、岷江水电、诚意药业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.49%、-1.5%、-1.4%。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sz002075 | 沙钢股份 | 10.06 | 4.07 | 9.19 | -3.49 |
sh600131 | 岷江水电 | 3.33 | 3.42 | 7.14 | -1.5 |
sh603811 | 诚意药业 | -0.78 | 0.7 | 17.9 | -1.4 |
sz000669 | 金鸿控股 | 0.75 | 1.08 | 6.72 | -1.07 |
sh600507 | 方大特钢 | 2.36 | 0.93 | 10.42 | -1.02 |
sh603393 | 新天然气 | 0.94 | 0.93 | 34.23 | -0.87 |
sz000968 | 蓝焰控股 | -0.25 | 0.39 | 12.01 | -0.86 |
sz300312 | 邦讯技术 | 0.28 | 2.07 | 7.2 | -0.79 |
sh600695 | 绿庭投资 | 5.54 | 9.2 | 5.52 | -0.72 |
sz300586 | 美联新材 | -0.6 | 3.84 | 11.55 | -0.67 |
sz000593 | 大通燃气 | 1.45 | 1.74 | 7.72 | -0.64 |
sh600346 | 恒力股份 | -0.93 | 0.36 | 13.85 | -0.58 |
sh603978 | 深圳新星 | -0.76 | 1.09 | 22.16 | -0.57 |
sh603602 | 纵横通信 | 0.16 | 2.72 | 25.71 | -0.56 |
sh603429 | 集友股份 | -0.34 | 0.05 | 26.01 | -0.49 |
sh600793 | 宜宾纸业 | -0.79 | 0.45 | 16.29 | -0.39 |
sz002025 | 航天电器 | -3.41 | 0.78 | 24.94 | -0.35 |
sz002463 | 沪电股份 | -1.4 | 1.61 | 7.75 | -0.34 |
sz300010 | 立思辰 | -1.38 | 0.59 | 8.57 | -0.29 |
sh603877 | 太平鸟 | 0.16 | 0.25 | 18.33 | -0.29 |
sz300290 | 荣科科技 | -2.09 | 1.12 | 6.1 | -0.28 |
sz002795 | 永和智控 | 1.04 | 2.42 | 15.56 | -0.27 |
sz300503 | 昊志机电 | 0.0 | 0.71 | 9.72 | -0.24 |
sh603789 | 星光农机 | -1.22 | 0.62 | 12.14 | -0.21 |
sh600965 | 福成股份 | -0.7 | 0.04 | 9.98 | -0.16 |
sz002601 | 龙蟒佰利 | 3.33 | 1.03 | 13.34 | -0.13 |
sz300713 | 英可瑞 | -0.41 | 1.72 | 21.99 | -0.12 |
sz300692 | 中环环保 | -0.34 | 1.03 | 14.72 | -0.09 |
sz002907 | 华森制药 | -0.27 | 1.19 | 18.22 | -0.06 |
sz000010 | 美丽生态 | -1.44 | 0.93 | 4.1 | -0.05 |
sz300699 | 光威复材 | -0.97 | 0.43 | 37.63 | -0.05 |
sh603079 | 圣达生物 | -0.11 | 1.16 | 18.26 | -0.04 |
sz002859 | 洁美科技 | 0.5 | 0.84 | 34.27 | -0.04 |
sz002430 | 杭氧股份 | 0.1 | 0.24 | 10.33 | -0.01 |
sh603199 | 九华旅游 | -0.14 | 0.21 | 20.78 | -0.0 |
閱讀更多 小明看財經 的文章