证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:24分,上证综指3090.99点,收于半年线之上,涨跌幅-0.13%,A股总成交额为2513.32亿元。到目前为止今日有41只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中建环能、杭州高新、华宏科技等,乖离率分别为6.98%、6.65%、4.32%;中国海诚、中粮糖业、灵康药业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月10日突破半年线个股乖离率排名
<table><tbody>证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|
300425 | 中建环能 | 7.63 | 1.48 | 4.62 | 4.94 | 6.98 |
300478 | 杭州高新 | 10.04 | 4.59 | 12.85 | 13.70 | 6.65 |
002645 | 华宏科技 | 5.89 | 2.55 | 8.79 | 9.17 | 4.32 |
600829 | 人民同泰 | 4.07 | 0.43 | 6.91 | 7.16 | 3.65 |
300406 | 九强生物 | 3.33 | 0.97 | 16.26 | 16.77 | 3.16 |
600682 | 南京新百 | 3.69 | 1.27 | 10.70 | 10.96 | 2.42 |
300131 | 英唐智控 | 3.44 | 3.91 | 5.59 | 5.71 | 2.08 |
002419 | 天虹股份 | 4.96 | 1.46 | 11.19 | 11.42 | 2.07 |
002615 | 哈 尔 斯 | 2.50 | 1.97 | 5.62 | 5.74 | 2.05 |
300417 | 南华仪器 | 3.71 | 3.64 | 45.44 | 46.36 | 2.03 |
300735 | 光弘科技 | 3.19 | 4.89 | 26.64 | 27.18 | 2.01 |
300536 | 农尚环境 | 1.95 | 1.79 | 7.70 | 7.85 | 1.95 |
300146 | 汤臣倍健 | 2.42 | 1.50 | 17.47 | 17.79 | 1.83 |
600830 | 香溢融通 | 2.14 | 0.88 | 5.62 | 5.72 | 1.74 |
600228 | ST 昌 九 | 1.78 | 0.78 | 6.78 | 6.88 | 1.52 |
002293 | 罗莱生活 | 1.76 | 0.33 | 9.12 | 9.24 | 1.33 |
603387 | 基蛋生物 | 2.06 | 1.27 | 23.97 | 24.29 | 1.33 |
002570 | 贝 因 美 | 4.03 | 1.75 | 5.61 | 5.68 | 1.28 |
000755 | 山西路桥 | 1.74 | 0.77 | 4.04 | 4.09 | 1.26 |
000070 | 特发信息 | 1.69 | 1.65 | 11.30 | 11.44 | 1.21 |
002956 | 西麦食品 | 1.36 | 2.54 | 52.88 | 53.51 | 1.19 |
000430 | 张 家 界 | 1.13 | 0.68 | 5.32 | 5.37 | 0.96 |
600463 | 空港股份 | 2.85 | 1.04 | 7.52 | 7.59 | 0.92 |
300420 | 五洋停车 | 1.14 | 2.85 | 6.17 | 6.23 | 0.89 |
002390 | 信邦制药 | 3.70 | 0.96 | 5.56 | 5.61 | 0.87 |
002832 | 比音勒芬 | 1.03 | 0.47 | 25.40 | 25.62 | 0.86 |
600183 | 生益科技 | 1.61 | 0.68 | 23.17 | 23.37 | 0.85 |
300089 | 文化长城 | 0.78 | 3.20 | 3.83 | 3.86 | 0.71 |
002140 | 东华科技 | 1.54 | 0.49 | 7.22 | 7.27 | 0.68 |
300634 | 彩讯股份 | 1.81 | 1.58 | 18.99 | 19.12 | 0.66 |
600701 | *ST 工新 | 5.00 | 0.52 | 2.09 | 2.10 | 0.66 |
600835 | 上海机电 | 1.61 | 0.30 | 16.89 | 16.99 | 0.61 |
000017 | 深中华A | 1.30 | 2.78 | 4.66 | 4.69 | 0.57 |
300749 | 顶固集创 | 0.39 | 1.13 | 12.99 | 13.03 | 0.34 |
000831 | 五矿稀土 | 0.31 | 0.57 | 12.96 | 13.00 | 0.30 |
000912 | 泸 天 化 | 0.40 | 0.16 | 4.98 | 4.99 | 0.27 |
300766 | 每日互动 | 0.11 | 1.37 | 36.96 | 37.03 | 0.19 |
600165 | 新日恒力 | 0.51 | 0.52 | 3.96 | 3.96 | 0.08 |
603669 | 灵康药业 | 0.13 | 0.15 | 7.42 | 7.42 | 0.06 |
600737 | 中粮糖业 | 1.85 | 0.44 | 8.83 | 8.83 | 0.03 |
002116 | 中国海诚 | 0.63 | 0.27 | 8.03 | 8.03 | 0.01 |
/<tbody>/<table>注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
五矿稀土
东华科技