今天是4月最後一交易日,滬指盤中在題材股火熱與權重股低迷較量中持續震盪,臨近尾盤,滬指跌幅擴大,最終以收官四月,同時,滬指迎來周線八連陽,正四月滬指大漲18.51%。值得注意的是,今天創業板走勢搶眼,早盤不斷衝高,站上2900點創歷史新高,午後漲幅逐漸收窄,2900點失守仍漲逾2%。
截至收盤,滬指報4441.66點,跌34.97點,跌幅0.78%,成交7743億元;深成指報14818.64點,跌53.31點,跌幅0.36%,成交5708億元;創業板指報2857.89點,漲60.37點,漲幅2.16%,成交1199億元。
交易所30日盤後公佈的交易公開信息顯示,多空雙方機構博弈激烈,多股獲機構大舉加倉,也有多隻股票遭機構賣出。東方財富網為您揭秘機構動向。
<table><tbody>股票名稱 | 漲跌幅 | 交易席位動向 |
創維數字 | 3.82% | 機構淨賣出近2000萬元 |
萬達信息 | 10.00% | 2機構賣出3000多萬元 |
銀邦股份 | 10.01% | 1家機構買入5000多萬元 |
晶盛機電 | -5.94% | 機構淨賣出300多萬元 |
贏時勝 | 1.76% | 機構淨賣出近1000萬元 |
大華農 | 9.97% | 機構淨賣出100多萬元 |
金雷風電 | 10.00% | 1機構買入近50萬元 |
海倫哲 | 10.00% | 機構淨買入89萬元 |
國聯水產 | 8.41% | 機構淨賣出2000多萬元 |
中科金財 | 10.00% | 2機構買入1億多元 |
世聯行 | 10.00% | 機構淨買入475萬元 |
大金重工 | 9.99% | 1機構買入2000多萬元 |
九九久 | 1.05% | 1家機構買入3000多萬元 |
埃斯頓 | -1.11% | 1家機構買入近3000萬元 |
登雲股份 | 4.07% | 機構淨買入400多萬元 |
雲南鹽化 | 6.70% | 4機構合計買入1億多元 |
三變科技 | 2.70% | 機構淨賣出近300萬元 |
中炬高新 | 10.03% | 機構淨買入3億多元 |
天業股份 | 10.03% | 2機構買入6000多萬元 |
永藝股份 | 7.31% | 1家機構賣出4000多萬元 |
/<tbody>/<table>
閱讀更多 東方財富網
的文章
關鍵字:
創維
雲南省
國際聯盟