融資客最看好個股一覽

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至11月19日,兩市融資融券餘額為7793.62億元,較前一交易日的7763.13億元增加30.49億元。當日滬深兩市融資買入額為388.37億元,前一交易日為396.82億元;當日的融券賣出量為1.22萬股,前一交易日為1.06萬股。從個券來看,融資方面,共有984只個券出現融資買入,995只個券出現融資償還。其中,融資餘額環比增幅前30和環比降幅前30股票如下:(數據寶)

A股融資餘額環比增加前30股一覽

證券代碼證券簡稱融資餘額
(億元)
環比增長
(%)
佔流通市值
比例(%)
漲跌幅
(%)
600229城市傳媒 2.64 45.27 4.22 4.71
600635大眾公用 9.25 29.73 6.22 10.02
600846同濟科技 5.32 18.15 9.58 5.84
600895張江高科 11.01 17.51 3.84 1.26
002180納 思 達 0.32 16.39 0.13 -2.33
600119
長江投資 3.21 15.63 10.81 10.01
601138工業富聯 2.93 11.92 2.01 1.24
600761安徽合力 2.58 11.82 3.66 10.06
600507方大特鋼 1.23 10.95 0.87 -7.79
000600建投能源 2.93 10.42 4.87 9.94
600585海螺水泥 11.45 10.29 0.88 -1.19
300296利 亞 德 2.66 9.96 1.83 -2.75
601128
常熟銀行 3.24 9.74 4.61 5.23
002032蘇 泊 爾 0.28 8.58 0.10 0.55
002410廣 聯 達 3.53 8.42 1.54 -2.97
000008神州高鐵 0.80 8.29 0.75 -0.95
600901江蘇租賃 2.46 8.10 5.74 2.45
000728國元證券 16.56 7.99 6.62 9.83
600649城投控股 7.67 7.64 4.45 10.05
300182
捷成股份 3.84 7.25 4.12 -3.08
002408齊翔騰達 7.50 6.70 4.80 -0.88
601377興業證券 16.55 6.00 4.38 6.20
600316洪都航空 5.42 5.89 6.84 0.55
002110三鋼閩光 8.18 5.60 5.34 -1.59
600366寧波韻升 5.18 5.48 8.63 -2.25
601000唐 山 港 4.36 5.48 2.92 6.77
002500
山西證券 12.81 5.41 6.55 3.60
002572索 菲 亞 0.26 5.29 0.21 1.80
002736國信證券 3.85 5.08 0.48 3.85
600728佳都科技 9.99 4.77 8.71 1.72

A股融資餘額環比下降前30股一覽

證券代碼證券簡稱融資餘額
(億元)
環比降幅
(%)
佔流通市值
比例(%)
漲跌幅
(%)
002299聖農發展 3.28 -15.57 1.64 1.64
600825新華傳媒
2.65 -10.39 4.64 10.06
600438通威股份 2.64 -6.70 1.21 -1.63
600536中國軟件 9.94 -6.42 7.61 -3.26
601155新城控股 10.03 -6.18 5.13 4.74
600624復旦復華 4.73 -6.07 8.97 -5.41
600086東方金鈺 1.94 -4.61 3.62 1.20
600783魯信創投 6.12 -4.60 3.57 9.99
300202聚龍股份
2.75 -4.43 8.70 -2.14
300003樂普醫療 8.22 -3.97 1.92 2.94
600312平高電氣 4.72 -3.85 4.34 0.00
002557洽洽食品 0.57 -3.84 0.57 3.55
000793華聞傳媒 6.86 -3.74 9.47 2.45
001979招商蛇口 9.41 -3.72 2.55 3.90
600604市北高新 1.99 -3.67 1.48 10.04
000069華僑城A
11.07 -3.67 2.82 2.57
002142寧波銀行 6.28 -3.66 0.78 1.70
000002萬 科A 18.64 -3.49 0.74 4.80
000999華潤三九 1.78 -3.44 0.73 0.64
601718際華集團 4.44 -3.43 2.68 1.61
600113浙江東日 2.60 -3.27 10.15 1.26
000046泛海控股 7.07 -3.24 2.36 2.80
002307北新路橋
2.96 -2.98 5.36 4.55
000989九 芝 堂 5.81 -2.97 11.01 2.36
000568瀘州老窖 5.21 -2.79 0.86 2.85
600020中原高速 3.02 -2.63 3.18 -4.09
600563法拉電子 2.10 -2.61 2.32 -1.11
002181粵 傳 媒 1.70 -2.61 3.88 2.94
600809山西汾酒 3.11 -2.58 1.04 2.68
000531穗恆運A
1.20 -2.58 3.29 0.76

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。


分享到:


相關文章: