12.02 今日104只個股跨越牛熊分界線

證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指2875.81點,收於半年線之下,漲跌幅0.13%,A股總成交額為3222.36億元。到目前為止今日有104只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有江蘇國泰、揚傑科技、耐威科技等,乖離率分別為20.56%、9.24%、8.37%;運達股份、光大證券、友好集團等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

12月2日突破半年線個股乖離率排名

<table><tbody>證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)今日換手率
(%)半年線(元)最新價(元)乖離率(%)002091江蘇國泰 10.08 8.80 5.52 6.66 20.56300373揚傑科技 10.01
5.08 15.30 16.71 9.24300456耐威科技 9.23 6.31 13.98 15.15 8.37002789建藝集團 5.81 5.94 17.06 18.38 7.75600518ST 康 美 3.87 1.90
3.50 3.76 7.50603989艾華集團 8.06 1.31 19.06 20.38 6.95300221銀禧科技 -0.96 20.39 5.81 6.20 6.68300446樂凱新材 -0.97 2.79
14.50 15.35 5.88300448浩雲科技 0.95 3.15 7.02 7.41 5.61002907華森製藥 10.03 12.26 16.37 17.22 5.19603611諾力股份 4.79 1.23 16.45
17.29 5.12601519大 智 慧 8.82 6.13 7.17 7.53 5.09000961中南建設 7.39 1.09 8.31 8.72 4.93600796錢江生化 2.21 1.50 5.29
5.55 4.82600209ST 羅 頓 5.07 2.93 2.97 3.11 4.73603655朗博科技 0.96 10.36 17.11 17.90 4.60200771杭汽輪B 5.06- 7.74 8.09
4.58300408三環集團 7.80 2.77 19.31 20.18 4.50300249依 米 康 10.02 1.39 6.31 6.59 4.38603283賽騰股份 5.13 9.73 25.20 26.25 4.19
603633徠木股份 2.89 2.20 8.90 9.26 4.08300081恆信東方 6.05 6.29 9.28 9.64 3.83002442龍星化工 10.06 18.54 5.18 5.36 3.49
603300華鐵應急 3.00 2.38 5.97 6.18 3.45300718長盛軸承 2.77 5.00 18.29 18.91 3.39300269聯建光電 2.36 10.05 4.21 4.34 3.18
603025大豪科技 6.29 2.59 9.01 9.30 3.18002811亞泰國際 -0.07 1.21 14.72 15.17 3.08600563法拉電子 2.39 1.00 41.62 42.90 3.08
601258*ST 龐大 1.61 0.84 1.22 1.26 3.06600381青海春天 2.13 4.81 5.59 5.76 3.01300705九典制藥 0.17 2.62 11.34 11.68 2.97600302
標準股份 2.30 3.09 4.75 4.89 2.86603348文燦股份 4.97 10.77 17.85 18.36 2.85000656金科股份 3.20 0.36 6.60 6.78 2.79600383
金地集團 3.95 0.69 12.05 12.37 2.70603203快克股份 10.02 1.84 21.92 22.50 2.64601865福 萊 特 4.62 18.22 9.95 10.20 2.47603496恆為科技
6.41 7.60 19.61 20.09 2.46002404嘉欣絲綢 9.94 4.29 5.62 5.75 2.40002592八菱科技 7.42 3.12 14.42 14.76 2.39002623亞 瑪 頓
1.62 3.68 14.06 14.39 2.33002174遊族網絡 2.75 2.95 15.71 16.06 2.25002286保 齡 寶 1.36 1.38 5.83 5.96 2.25600358國旅聯合 3.58
1.18 3.96 4.05 2.22300428四通新材 4.10 1.92 12.44 12.70 2.07002209達 意 隆 3.25 2.86 6.84 6.98 2.00002086ST東海洋 1.89
1.20 3.70 3.77 1.91300274陽光電源 3.62 3.12 10.42 10.59 1.65600027華電國際 2.96 0.71 3.76 3.82 1.63000027深圳能源 1.33 0.21
6.00 6.10 1.62002105信隆健康 2.52 1.08 4.82 4.89 1.46000408藏格控股 2.08 0.85 8.72 8.85 1.44002652揚子新材 9.89 1.42
3.95 4.00 1.37002158漢鍾精機 1.69 1.19 8.29 8.40 1.36002263*ST 東南 2.02 1.03 1.99 2.02 1.35300592華凱創意 1.09 1.90 10.95
11.09 1.29300302同有科技 1.66 3.71 10.31 10.44 1.26002718友邦吊頂 1.53 3.55 17.72 17.93 1.19603579榮泰健康 0.29 0.91 27.61
27.91 1.10603068博通集成 2.81 8.03 89.81 90.78 1.08601886江河集團 1.85 0.85 7.61 7.69 1.04002632道明光學 2.06 1.17 6.37 6.43
1.02300455康拓紅外 -0.94 2.49 8.40 8.47 0.85600612老 鳳 祥 1.00 0.46 47.99 48.38 0.82002657中科金財 1.46 2.71 17.21 17.35
0.82000533順鈉股份 1.85 1.50 2.74 2.76 0.77002222福晶科技 2.28 2.88 11.14 11.23 0.77300727潤禾材料 10.01 8.62 15.93 16.05 0.73
600460士 蘭 微 6.08 5.30 15.41 15.52 0.73300699光威復材 0.96 0.59 37.67 37.92 0.65000004國農科技 -0.05 1.41 19.78 19.90 0.63
000959首鋼股份 0.29 0.11 3.44 3.46 0.61300546雄帝科技 0.23 0.98 26.17 26.30 0.51002436興森科技 2.00 2.42 7.11 7.15 0.51
002735王子新材 1.03 0.52 16.65 16.73 0.49600919江蘇銀行 0.72 0.28 6.92 6.95 0.49600075新疆天業 0.81 0.51 4.97 4.99 0.48
600999招商證券 0.36 0.17 16.47 16.54 0.45600886國投電力 3.35 0.38 8.61 8.65 0.43002239奧 特 佳 1.69 0.56 1.79 1.80 0.41002146
榮盛發展 1.97 0.75 8.76 8.80 0.41000768中航飛機 -0.19 0.35 15.81 15.87 0.36601965中國汽研 1.27 0.28 7.17 7.20 0.35300259
新天科技 -0.56 1.16 3.55 3.56 0.35002194武漢凡谷 1.29 1.97 18.75 18.81 0.34002096南嶺民爆 0.67 0.54 5.97 5.99 0.33603997繼峰股份
1.40 0.20 7.93 7.96 0.32300336新 文 化 0.00 0.64 3.93 3.94 0.24603920世運電路 1.57 3.80 15.45 15.49 0.23601111中國國航
1.42 0.26 8.55 8.57 0.23603626科森科技 0.88 1.06 8.05 8.07 0.21002108滄州明珠 2.25 3.74 3.62 3.63 0.20002061浙江交科 1.25
0.55 5.66 5.67 0.20600193ST 創 興 0.86 0.25 3.49 3.50 0.16600743華遠地產 0.83 0.22 2.42 2.42 0.15000883湖北能源 0.48
0.08 4.14 4.15 0.14000428華天酒店 10.12 0.93 2.72 2.72 0.13300032金龍機電 -3.48 1.52 3.05 3.05 0.06002912中新賽克 1.86 3.70
101.73 101.78 0.05002162悅心健康 1.50 0.37 3.38 3.38 0.04600778友好集團 0.39 0.58 5.13 5.13 0.02601788光大證券 0.54 0.36
11.27 11.27 0.01300772運達股份 1.63 3.58 15.58 15.58 0.00/<tbody>/<table>

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級覆盤

覆盤、均線、120日均線、半年線


分享到:


相關文章: